Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi
Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Müdürlüğümüz Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi Fiyatlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usül ve Esasları Doğrultusunda Sağlık Turizmi Fiyatları Listesi(EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ,(Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024. 2024 yılı için 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılarak 25.01.2024 tarih ve E-23642684-407.03-234054962 sayılı Makam Oluru ile güncel tarife yürürlüğe konulmuştur.) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır.)nin “3 Katı “Olarak Belirlenmiştir. (Sağlık turizmi için belirlenen bu fiyatlar asgari fiyatlar olup, sağlık kuruluşları bu fiyatların altında olmamak koşuluyla kendi fiyatlarını belirleyebilirler.)
Bu sayfada görülen fiyat tarifesi kliniğimizde uygulanan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİdir. Kliniğimizin normal fiyat tarifesi için lütfen burayı tıklayınız. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara, Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişilere kliniğimizin normal fiyat tarifesi uygulanacaktır. (Bu listede veya Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçerli yıl MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ’nde olmayan fiyatlar için de Turist olsun olmasın tüm hastalarımızda kliniğimizin aşağıda fiyatları yazılı olan TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ’ne bakılacaktır.)
Ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri kliniğimizde aşağıda fiyatları yazılı bulunan Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) üzerinden ücretlendirilir. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir.
Hastanın talebi doğrultusunda, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve aşağıda ki Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları da ayrıca eklenerek toplu bir Turist fiyatı çıkarılabilir. Bu tarz işlemler için hastalardan tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebiliriz. Bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapmaya çalışmakla beraber ancak mesai içi
hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerimizin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebiliriz. Sağlık hizmet sunusu olarak Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’miz; yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabiliriz. Bu tarz şirketler ve kuruluşlar bizimle protokol imzalamak isterse messenger@erdemazim.com.tr üzerinden grup şirketimizle iletişime geçebilirler.
Bu sayfada belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir. Hizmetten yararlananın yani hastanın istisna şartlarına uyduğunun teyidi maksadıyla, hizmet sunanlar tedavi olanın pasaportunu kontrol ederek Türkiye’ye son girişinin altı ayı aşmaması şartıyla ve pasaportun (çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın) fotokopisini hizmet sunulmadan önce hastadan almak şartıyla KDV’ den muaf tutulacağından işlem fiyatlarına KDV eklenmeyecektir. Bu kişiler dışında kalan tüm hastalarımıza yaptıracakları tedavilerde ayrıca %10 oranında KDV eklenecektir.
SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ EK-2A | ||||
SIRA | KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMALAR | FİYAT |
1 | A- SAĞLIK RAPORLARI | |||
2 | S100000 | Tek Hekim Sağlık Raporu | Ultrasonografik tetkikler, Bilgisayarlı tomografiler, Manyetik Rezonans, PET, SPECT, Sintigrafik Görüntüleme, meslek hastalıkları laboratuvar tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen mesleki muayene hizmetleri, 9.2-Yasadışı Ve Kötüye Kullanılan Madde Analizleri ayrıca fatura edilir. S100028 kodu ile birlikte fatura edilemez. | 1.500,00 |
18 | C- ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI TIP VE DİĞER İŞLEMLER | |||
35 | MİNİMAL İNVAZİV UYGULAMALAR | |||
36 | BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI | |||
37 | Botulinum Toksin uygulamaları | İlaç dahil, seans başına faturalanır. | ||
44 | S100305 | Masseter Kasına Botulinum Toksin Uygulaması (Bir çene) | 6.375,00 | |
59 | LAZER UYGULAMALARI | |||
60 | EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI | Seans başına faturalanır. | ||
61 | KADINLAR | |||
72 | S100470 | Çene | 2.400,00 | |
230 | D- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ | Burada yer alan fiyatlar Sarıgazi Merkez’deki Özel Erdem AZİM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için geçerli olan fiyatlardır, bazı hekimlerimiz ya da diğer şubelerimiz bu fiyatlardan % 30 fazlasını aşmadan tüm işlemlerde veya bazı işlemlerde faklı oran uygulayabilir. | ||
231 | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | |||
232 | S401010 | Diş hekimi muayenesi | 945,00 | |
233 | S401020 | Uzman Diş hekimi muayenesi | 1.290,00 | |
234 | S401030 | Konsültan diş hekimi muayenesi | 525,00 | |
235 | S401040 | Konsültan Uzman diş hekimi muayenesi | 690,00 | |
236 | S401051 | Periapikal film, her biri (analog/dijital) | 570,00 | |
237 | S401060 | Oklüzal film, her biri | 585,00 | |
238 | S401070 | Ekstra-oral film, her biri | 690,00 | |
239 | S401080 | Ortopantomograf (Panoromik) film | 1.335,00 | |
240 | S401090 | Sefalometrik film, her biri | 960,00 | |
241 | S401100 | Antero-posteriyor sefalometrik film, her biri | 945,00 | |
242 | S401110 | El-Bilek filmi, her biri | 945,00 | |
243 | S401120 | Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri | 960,00 | |
244 | S401130 | Sialografi, (tek taraf) | 1.710,00 | |
245 | S401135 | Sialografi (iki taraf) | 3.405,00 | |
246 | S401150 | Bite-wing film, her biri | 585,00 | |
247 | S401151 | Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi tayini | 1.635,00 | |
248 | S401152 | Tükürükte Mkrobiyolojik Analiz | 8.370,00 | |
249 | S401153 | Vitalite Kontrolü (Diş başına) | 165,00 | |
250 | S401170 | Dental tomografi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi doktoralı/uzmanı hekim raporu ile faturalandırılır. | 1.800,00 |
251 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | |||
252 | S402010 | Amalgam dolgu, bir yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.340,00 |
253 | S402020 | Amalgam dolgu, iki yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.880,00 |
254 | S402030 | Amalgam dolgu, üç yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 3.405,00 |
255 | S402040 | İnley dolgu, oklüzal (kompozit) | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 4.770,00 |
256 | S402050 | İnley dolgu, iki yüzlü (kompozit) | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 5.115,00 |
257 | S402060 | İnley dolgu, üç yüzlü (kompozit) | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 5.535,00 |
258 | S402090 | Işınlı kompozit dolgu, ön diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.265,00 |
259 | S402100 | Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.265,00 |
260 | S402110 | Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.640,00 |
261 | S402120 | Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 3.030,00 |
262 | S402130 | Kuafaj | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 345,00 |
263 | S402140 | Amputasyon | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.085,00 |
264 | S402150 | Kanal tedavisi, tek kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 5.445,00 |
265 | S402152 | Kanal tedavisi, iki kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 7.245,00 |
266 | S402153 | Kanal tedavisi, üç kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 10.125,00 |
267 | S402154 | Kanal tedavisi, ilave her kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.880,00 |
268 | S402160 | Black 5 (Kole) dolgusu, amalgam | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.920,00 |
269 | S402170 | Black 5 (Kole) dolgusu, cam iyonomer | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.920,00 |
270 | S402180 | Black 5 (Kole) dolgusu, kompozit | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.920,00 |
271 | S402190 | Cam iyonomer dolgu | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.235,00 |
272 | S402200 | Dentin pinli restorasyonu, her bir pin | Yapılan resterasyona ilave fatura edilir. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 750,00 |
273 | S402240 | Kanal içi post uygulaması veya sökümü her bir diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.115,00 |
274 | S402241 | Kanal içi fiber post uygulaması, her bir diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.475,00 |
275 | S402250 | Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene | 1.350,00 | |
276 | S402260 | Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, Tam çene | 2.115,00 | |
277 | S402261 | Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, Tek diş | 765,00 | |
278 | S402270 | Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, ilave her bir kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.085,00 |
279 | S402271 | Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 5.760,00 |
280 | S402272 | Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 7.995,00 |
281 | S402273 | Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 10.455,00 |
282 | S402300 | Ekstirpasyon, her bir diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.170,00 |
283 | S402320 | Onley | İnley kodlu işlemlerin fiyatına ilave fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.380,00 |
284 | S402321 | Dolgu (Restorasyon) Tamiri | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 1.800,00 |
285 | S402322 | Dolgu Sökümü (tek diş) | Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 315,00 |
286 | S402323 | Kanal Dolgusu Sökümü (her kanal için) | Tek başına fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 765,00 |
287 | S402370 | Retreatment (Tek kanal için) | S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 5.010,00 |
288 | S402380 | Retreatment (iki kanal için) | S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 6.690,00 |
289 | S402390 | Retreatment (Üç kanal için) | S402323, S402271, S402272, S402273 kodları ile birlikte fatura edilemez. Lokal anestezi ücreti dahildir. | 8.415,00 |
290 | S402400 | Diş Beyazlatma ( Tek diş) | Malzeme dahil | 1.920,00 |
291 | S402410 | Diş Beyazlatma ( Alt- Üst Çene) | Malzeme dahil | 9.495,00 |
292 | S402420 | Devital Ağartma Diş Başına | 1.920,00 | |
293 | S402430 | Pansuman Seans Başı | 480,00 | |
294 | S402440 | Diastema Kapatılması | 2.850,00 | |
295 | S402450 | Mta Kullanımı (Diş Başına) | 1.920,00 | |
296 | S402460 | Fiberle Güçlendirilmiş Komposit Restorasyon (Diş Başına) | 1.920,00 | |
297 | S402470 | Kanaldan Kırık Alet Çıkartılması | 2.850,00 | |
298 | S402480 | Kanal İçi Rezorpsiyon Tedavisi (Kanal Başına) | 2.850,00 | |
299 | S402490 | Diş Kron Kırığı Tedavisi | 2.475,00 | |
300 | S402491 | Rejeneratif Kök Kanal Tedavisi (tek kanal) | 9.285,00 | |
301 | PEDODONTİ | |||
302 | S403010 | Fissür örtülmesi (Sealant), her bir diş | 975,00 | |
303 | S403020 | Yerel flor uygulaması (Çürük proflaksisi), yarım çene | 945,00 | |
304 | S403030 | Prefabrike kron | 2.460,00 | |
305 | S403035 | Prefabrike zirkonyum kron | 2.850,00 | |
306 | S403040 | Yer tutucu, sabit | 3.375,00 | |
307 | S403050 | Yer tutucu, hareketli | 3.615,00 | |
308 | S403060 | Çocuk protezi bölümlü, akrilik(tek çene) | 5.700,00 | |
309 | S403070 | Çocuk protezi tam(tek çene) | 6.540,00 | |
310 | S403080 | Strip kron | 1.395,00 | |
311 | S403090 | Kompomer dolgu, her bir diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 2.880,00 |
312 | S403100 | Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 3.765,00 |
313 | S403110 | Bilinçli sedasyon | 1.920,00 | |
314 | S403120 | Derin sedasyon (Ameliyathane dışı anestezi) | Tüm malzeme ve ilaç dahil | 7.590,00 |
315 | S403130 | Fiber ile Sabit Yer Tutucu Uygulaması | 2.850,00 | |
316 | S403140 | Castillo Moraks Apareyi | 5.700,00 | |
317 | S403150 | Avulse diş tedavisi diş başına | 3.795,00 | |
318 | S403160 | Lateral/Ekstrüzyon/İntrozyon Tedavisi diş başına | 3.795,00 | |
319 | S403170 | Rezin inflitrasyon uygulamaları | 2.850,00 | |
320 | PROTEZ | |||
321 | S404010 | Akrilik tam protez, tek çene | 18.615,00 | |
322 | S404020 | Akrilik bölümlü protez, tek çene | 17.160,00 | |
323 | S404030 | Metal kaideli tam protez, tek çene | 20.640,00 | |
324 | S404040 | Metal kaideli bölümlü protez, tek çene | 20.640,00 | |
325 | S404041 | Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 20.190,00 | |
326 | S404042 | İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 25.275,00 | |
327 | S404050 | Akrilik immediat protez, tek çene | 7.590,00 | |
328 | S404060 | Rebazaj (Kaide yenileme), tek çene | 4.560,00 | |
329 | S404070 | Proteze yumuşak akrilik uygulaması Daimi tek çene | 5.700,00 | |
330 | S404071 | Proteze yumuşak akrilik uygulaması geçici tek çene | 4.725,00 | |
331 | S404080 | Besleme, tek çene | 3.615,00 | |
332 | S404090 | Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri | 2.955,00 | |
333 | S404100 | Kroşe ilavesi | 2.190,00 | |
334 | S404110 | Metal iskelet tamiri | 2.955,00 | |
335 | S404120 | Diş ilavesi, tek diş | 1.845,00 | |
336 | S404130 | Gnatoloji, TME-kas muayenesi (Okluzyon kontrolü) | 3.585,00 | |
337 | S404140 | Oklüzal aşındırmalar, tek çene | 4.560,00 | |
338 | S404150 | Gece plağı (Bruksizm için) | 2.235,00 | |
339 | S404160 | Pinley ve çeşitleri | 4.725,00 | |
340 | S404170 | Tek parça döküm kron | 6.975,00 | |
341 | S404180 | Veneer kron, akrilik | 6.975,00 | |
342 | S404181 | Veneer kron, seramik | 9.120,00 | |
343 | S404190 | Pivo (Çivili kron) veya post-core | 4.260,00 | |
344 | S404191 | Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 1.770,00 | |
345 | S404200 | Jaket kron, akrilik | 3.795,00 | |
346 | S404201 | Jaket kron, tam seramik (Metal desteksiz) | 13.185,00 | |
347 | S404210 | Teleskop primer kron, kopingli | 6.120,00 | |
348 | S404220 | Maryland (Adheziv) köprü | 5.160,00 | |
349 | S404230 | Roach köprü | 2.190,00 | |
350 | S404240 | Geçici kron, her bir diş | 1.710,00 | |
351 | S404250 | Kron sökümü, her ayak üye için | 1.215,00 | |
352 | S404260 | Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için | 720,00 | |
353 | S404270 | Kron, köprü tamiri, her üye için | 3.645,00 | |
354 | S404280 | Damak yarığı protezi (Over-denture) | 20.430,00 | |
355 | S404290 | Yeni doğanda preoperatif aparey | 18.825,00 | |
356 | S404300 | Velum uzantılı konuşma apereyi | 9.120,00 | |
357 | S404310 | Geçici opturatör (Cerrahi plaklar) | 11.100,00 | |
358 | S404320 | Basit çene defektlerine protetik tedavi | 17.820,00 | |
359 | S404330 | Komplike çene defektlerine protetik tedavi | 21.645,00 | |
360 | S404340 | Yüz protezleri | 20.610,00 | |
361 | S404360 | Hassas tutuculu kronlar | 7.410,00 | |
362 | S404370 | Hareketli periodontal protez, tek çene | 10.290,00 | |
363 | S404380 | Sabit periodontal protez, her üye için | 4.635,00 | |
364 | S404390 | Laminate Veneer (Kompozit) | 5.700,00 | |
365 | S404395 | Zirkonyum kron (her bir üye) | 7.590,00 | |
366 | S404400 | İmplant üstü kron köprü, her üye için | 7.590,00 | |
367 | S404410 | İmplant üstü tam protez | 37.200,00 | |
368 | S404420 | İmplant üstü bölümlü protez | 22.035,00 | |
369 | S404430 | CAD-CAM Uygulaması | Listede yer alan tüm diş tedavilerinde CAD-CAM sistemi uygulanıldığında ilave olarak fatura edilir. Tek başına fatura edilemez. | 3.795,00 |
370 | S404435 | Seramik İnley dolgu ( Bir Yüzlü ) | 15.780,00 | |
371 | S404440 | Seramik İnley dolgu ( İki Yüzlü ) | 18.570,00 | |
372 | S404450 | Seramik İnley dolgu ( Üç Yüzlü ) | 25.065,00 | |
373 | S404455 | Laminate Veneer Kron (akrilik) | 4.635,00 | |
374 | S404460 | Laminate Veneer Kron (seramik) | 35.265,00 | |
375 | S404465 | Adeziv Simantasyon (Diş Başı) | 1.860,00 | |
376 | S404470 | Döküm Post Uygulaması veya Sökümü | 2.850,00 | |
377 | S404475 | İmplant Rehber Stenti | 2.475,00 | |
378 | S404480 | Geçici Hareketli Bölümlü Protez Tek Çene | 5.700,00 | |
379 | S404485 | Geçici Hareketli Tam Protez Tek Çene | 5.700,00 | |
380 | S404490 | İmplant Üzeri Organ ve Doku Protezleri | 11.385,00 | |
381 | S404495 | Bilgisayar destekli rehber plak (implant cerrahisinde) | 3.795,00 | |
382 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | |||
383 | S405010 | Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile | İnfiltrasyon anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. | 2.265,00 |
384 | S405011 | Diş çekimi, rejyonel anestezi ile | Rejyonel anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. | 2.265,00 |
385 | S405020 | Komplikasyonlu diş çekimi infiltrasyon anestezi ile | İnfiltrasyon anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. | 3.795,00 |
386 | S405021 | Komplikasyonlu diş çekimi rejyonel anestezi ile | Rejyonel anestezi ücreti dahildir. 405070, 405080, 405090, 405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. | 3.795,00 |
387 | S405030 | Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu | Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. | 6.930,00 |
388 | S405040 | Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu | Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. | 7.470,00 |
389 | S405050 | Gömülü kanin-premolar diş çekimi | Lokal anestezi ücreti dahildir. S405070, S405080, S405090, S405100 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde aynı diş için faturalandırılmaz. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. | 7.590,00 |
390 | S405056 | Sürnümerer (artı) diş çekimi | Lokal anestezi ücreti dahildir. | 7.590,00 |
391 | S405060 | Kök ucu rezeksiyonu, tek diş | Lokal anestezi ücreti dahildir. Dolgu hariçtir. Tanı radyografi ile belgelendirilmelidir. |
7.470,00 |
392 | S405065 | Epulis Operasyonu | 3.795,00 | |
393 | S405067 | Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 6.930,00 | |
394 | S405068 | Fibrom Operasyonu | 4.035,00 | |
395 | S405069 | Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması | 2.160,00 | |
396 | S405070 | Alveolit cerrahi tedavisi | 2.925,00 | |
397 | S405080 | Kanama Müdahalesi | 1.665,00 | |
398 | S405090 | Alveol plastiği, yarım çene | 5.145,00 | |
399 | S405100 | Alveol düzeltilmesi, tek çene | 5.145,00 | |
400 | S405110 | Kist operasyonu, küçük | 2 cm altı kistler | 6.930,00 |
401 | S405120 | Kist operasyonu, büyük | 2 cm üzeri kistler | 7.995,00 |
402 | S405130 | Osteomiyelit/Bronj/Osteoradyonekroz operasyonu, tek çene | 15.150,00 | |
403 | S405140 | Çene lüksasyonu, basit | 3.165,00 | |
404 | S405150 | Vestibüloplasti operasyonu | 14.895,00 | |
405 | S405160 | Sinüs plastiği | 5.775,00 | |
406 | S405170 | Sert Doku Greftleme | Greft ücreti hariç | 8.670,00 |
407 | S405171 | Yumuşak Doku Greftleme | Greft ücreti hariç | 8.280,00 |
408 | S405180 | Biyopsi | 3.855,00 | |
409 | S405190 | Apse drenajı, ekstraoral/intraoral | 6.330,00 | |
410 | S405200 | Fizik tedavi (İnfraruj) (Biostimülasyon amaçlı düşük doz lazer uygulamaları) her bir seans | 945,00 | |
411 | S405210 | Tek-Çok köklü dişte reimplantasyon | 9.255,00 | |
412 | S405220 | Tek-Çok köklü ototransplantasyon | 9.390,00 | |
413 | S405230 | Subperiostal implant, tek ünite | 10.650,00 | |
414 | S405260 | Kemik içi implant uygulaması, tek ünite | İmplant ücreti hariç | 12.795,00 |
415 | S405261 | Zigomatik implant yerleştirilmesi, tek ünite | İmplant ücreti hariç | 37.500,00 |
416 | S405270 | Torus operasyonu, yarım çene | 5.565,00 | |
417 | S405280 | Odontojenik tümör operasyonu, küçük | 2 cm altı tümörler, Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. | 9.495,00 |
418 | S405290 | Odontojenik tümör operasyonu, büyük | 2 cm üstü tümörler, Patoloji raporu zorunludur. S405110, S405120 yerine fatura edilemez. | 16.005,00 |
419 | S405300 | Cerrahi nevralji tedavisi | 5.955,00 | |
420 | S405350 | Oro-antral fistül tedavisi | 22.140,00 | |
421 | S405360 | Enjeksiyon | 315,00 | |
422 | S405370 | Premedikasyon | 855,00 | |
423 | S405380 | Ortodontik tedavi amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması | 4.560,00 | |
424 | S405390 | Temparomandibüler eklem mekanoterapi | 2.850,00 | |
425 | S405400 | Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf | 2.250,00 | |
426 | S405410 | Artrosentez, tek taraf | 5.325,00 | |
427 | S405420 | Lokal anestezi, infiltrasyon | 315,00 | |
428 | S405430 | Lokal anestezi, rejyonel | 435,00 | |
429 | S405431 | Çene Kırığı (Basit) | 9.300,00 | |
430 | S405432 | Çene Kırığı (Komplike-Materyal Ücreti Hariç) | 32.160,00 | |
431 | S405435 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma | 4.170,00 | |
432 | S405436 | Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 55.410,00 | |
433 | S405437 | Genioplasti | 52.380,00 | |
434 | S405438 | Segmental Osteotomi | 58.470,00 | |
435 | S405439 | Osteotomi (Tek Çene) | 58.260,00 | |
436 | S405440 | Alveoler Distraksiyon İçin Osteotomi | 15.165,00 | |
437 | S405441 | Dental İmplant Çıkarılması (İmplant Başına) | 3.240,00 | |
438 | S405442 | Miniplak vida distraktör sökümü | 2.475,00 | |
439 | S405443 | Kortikotomi tek diş | 3.795,00 | |
440 | S405444 | Kortikotomi (çene genişletilmesi amaçlı) | 45.555,00 | |
441 | S405445 | Lazerle Yumuşak Doku Uygulamaları | 2.850,00 | |
442 | S405446 | Lazerle Sert Doku Uygulamalaları | 3.795,00 | |
443 | S405447 | Retrograt Dolgu | 3.795,00 | |
444 | S405448 | TME Protezi fossa kompenenti uygulması tek taraflı | 37.965,00 | |
445 | S405449 | TME Protezi ramus kompenenti uygulması tek taraflı | 37.965,00 | |
446 | S405450 | İntraoral otejen greft alınımı tek taraflı | 9.495,00 | |
447 | S405451 | Ağız içi Kriyoterapi tedavisi | 1.920,00 | |
448 | S405452 | Marsübyalizasyon | 7.590,00 | |
449 | PERİODONTOLOJİ | |||
450 | S406010 | Periodontal apse tedavisi | 2.265,00 | |
451 | S406020 | Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sol çene | 1.380,00 | |
452 | S406021 | Detertraj (Diş taşı temizliği), alt sağ çene | 1.380,00 | |
453 | S406022 | Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sol çene | 1.380,00 | |
454 | S406023 | Detertraj (Diş taşı temizliği), üst sağ çene | 1.380,00 | |
455 | S406030 | Subgingival küretaj, alt sol çene | 1.920,00 | |
456 | S406031 | Subgingival küretaj, alt sağ çene | 1.920,00 | |
457 | S406032 | Subgingival küretaj, üst sol çene | 1.920,00 | |
458 | S406033 | Subgingival küretaj, üst sağ çene | 1.920,00 | |
459 | S406040 | Gingivektomi, yarım çene | 2.370,00 | |
460 | S406050 | Flep operasyonu, yarım çene | 6.390,00 | |
461 | S406060 | Hemiseksiyon (Kök amputasyonu) | 2.610,00 | |
462 | S406070 | Serbest diş eti grefti, her bir diş | 765,00 | |
463 | S406080 | Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene | 5.865,00 | |
464 | S406090 | Periodontal şine (Splint), geçici tek çene | 3.795,00 | |
465 | S406100 | Periodontal şine (Splint), devamlı tek çene | 8.325,00 | |
466 | S406110 | Aşırı kole hassasiyet tedavisi, Tam çene | 1.710,00 | |
467 | S406120 | Frenektomi | 3.795,00 | |
468 | S406130 | Gingivoplasti, yarım çene | S405010, S405011, S405020, S405021, S405030, S405040, S405050, S406020, S406021, S406022, S406023, S406030, S406031, S406032, S406033 kodlu işlemler ile birlikte aynı günde faturalandırılmaz. | 2.160,00 |
469 | S406140 | Biyomateryal uygulaması, her bir diş | Biometaryel hariç | 765,00 |
